Gene | Moderators |
|---|---|
| ABAT | Melissa DiBacco (Boston), Phillip Pearl (Boston), Michael Gibson (Spokane) |
| ABAT Copy | Bert de Vries (Nijmegen) |
| Abat new copy | |
| ABCA2 | Khadijah Bakur (Riyadh), Fowzan Alkuraya (Riyadh) |
| ACER3 | Cungui Mao (New York) |
| ACTL6A | Ronit Marom (Houston), Mari Tokita (San Diego) |
| ACTL6B | Philippe Campeau (Montréal) |
| ACTL6B dominant | Philippe Campeau (Montréal) |
| ACTL6B recessive | Philippe Campeau (Montréal), Carl Ernst (Montreal) |
| ACY1 | Jörn Oliver Sass (Rheinbach), Lil Klaas (Rheinbach) |
| ACY3 | Jörn Oliver Sass (Rheinbach), Lil Klaas (Rheinbach) |
| ADAMTSL2 | Merlin Butler (Kansas City) |
| ADAMTSL2 autosomal dominant | Merlin Butler (Kansas City) |
| ADAMTSL2 autosomal recessive | Merlin Butler (Kansas City) |
| ADARB1 | Tiong Yang Tan (Melbourne), Calder Hamill (Clayton) |
| ADAT3 | Khadijah Bakur (Riyadh), Fowzan Alkuraya (Riyadh) |
| ADGRB3 | Marco Fichera (Catania), Corrado Romano (Troina) |
| ADGRG6 | Gina Ravenscroft (Perth) |
| ADGRL1 | Benoit Mazel (Dijon), Antonio Vitobello (Dijon) |
| ADK | Majid Alfadhel (Riyadh), Muhammad Umair (Riyadh) |
| ADNP | Anke Van Dijck (Antwerp), Lusine Harutyunyan (Antwerpen), Claudio D'Incal (Antwerpen), Bert de Vries (Nijmegen), Frank Kooy (Antwerp), Evan Eichler (Seattle) |
| AGK | Álvaro Hermida Ameijeiras (Santiago de Compostela), Sofia Barbosa-Gouveia (Santiago de Compostela) |
| AGMO | Katrin Watschinger (Innsbruck), Wendy Chung (New York) |
| AHDC1 | Vasudevan Pradeep (Leicester), Sander Stegmann (Maastricht) |
| AIMP2 | Kiranam Chatti (Hyderabad), Anju Shukla (Manipal), Neerja Gupta (New Delhi) |
| AKT3 | Bill Dobyns (Seattle), Ghayda Mirzaa (Seattle) |
| ALKBH8 | Khadijah Bakur (Riyadh), Fowzan Alkuraya (Riyadh) |
| ALPK3 | Judith M.A. Verhagen (Rotterdam), Johanna C. Herkert (Groningen) |
| ALX1 | Nurten Akarsu (Ankara), Arda Cetinkaya (Istanbul) |
| AMOTL1 | Alanna Strong (Philadelphia), Timothy C Cox (Kansas City) |
| ANKH | Ernst Reichenberg (Farmington), Charlene Williams (Camden), Thomas Carpenter (New Haven), I-ping Chen (Farmington) |
| ANKLE2 | Khadijah Bakur (Riyadh), Fowzan Alkuraya (Riyadh) |
| ANKRD11 | Karen Low (Bristol), Rolph Pfundt (Nijmegen), Charlotte Ockeloen (Nijmegen), Gholson Lyon (Staten Island, New York) |
| ANKRD17 | Chris Gordon (Paris), Maya Chopra (Boston) |
| ANO10 | Christina Votsi (Nicosia), Ioannis Livanos (Nicosia), Kryproula Christodoulou (Nicosia) |
| ANTXR2 | Nitika Langeh (Ahmedabad), Sheetal Sharda (Ahmedabad) |
| AP1B1 | Mohnish Suri (Nottingham), Khadijah Bakur (Riyadh), Fowzan Alkuraya (Riyadh) |
| AP1S2 | Giuliana Lentini (Rome), Vincenzo Leuzzi (Rome), Mario Mastrangelo (Rome) |
| AP3B2 | Hormos Dafsari (Cologne), Maxi Leona Wiese (Cologne) |
| AP3D1 | Hormos Dafsari (Cologne), Maxi Leona Wiese (Cologne) |
| AP4B1 | Darius Ebrahimi-Fakhari (Boston) |
| AP4E1 | Darius Ebrahimi-Fakhari (Boston) |
| AP4M1 | Darius Ebrahimi-Fakhari (Boston) |
| AP4S1 | Darius Ebrahimi-Fakhari (Boston) |
| APOPT1 | Erika Fernandez-Vizarra (Cambridge), Massimo Zeviani (Cambridge) |
| ARCN1 | Alyssa Ritter (Philadelphia), Kosuke Izumi (Philadelphia) |
| ARF1 | Jean-Madeleine de Sainte Agathe (Paris) |
| ARFGEF1 | Quentin Thomas (Dijon), Antonio Vitobello (Dijon) |
| ARHGEF9 | Rochelle Hines (Las Vegas) |
| ARID1A | Gijs Santen (Leiden) |
| ARID1B | Bert de Vries (Nijmegen), Gijs Santen (Leiden), Lex Dingemans (Nijmegen) |
| ARID2 | Nuria Brämswig (Münster), Gijs Santen (Leiden) |
| ARL14EP | Ranad Shaheen (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh), Fowzan Alkuraya (Riyadh) |
| ARL3 | Laura J Powell (Newcastle Upon Tyne), John A Sayer (Newcastle Upon Tyne) |
| ARL6 | Khadijah Bakur (Riyadh), Fowzan Alkuraya (Riyadh) |
| ARMC5 | Fady Hannah-Shmouni (Maryland), Constantine A. Stratakis (Maryland), Rachel Wurth (Maryland), Fabio R. Faucz (Maryland) |
| ARMC9 | Anjana Kar (Hyderabad), Shubha R Phadke (Lucknow), Ashwin Dalal (Hyderabad) |
| ARV1 | Farhad Abbasi (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| ARX | Bill Dobyns (Seattle) |
| ASCC1 | Gioia Mastromoro (Rome), Maria Grazia Giuffrida (Rome), Antonio Pizzuti (Rome), Laura Bernardini (Rome) |
| ASNA1 | Ingrid M.B.H. van de Laar (Rotterdam), Judith M.A. Verhagen (Rotterdam) |
| ASPH | Nisha Patel (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh), Fowzan Alkuraya (Riyadh) |
| ASXL2 | Kelly Schoch (Durham), Vandana Shashi (Durham), Loren Pena (Cincinnati) |
| ASXL3 | Stephanie Bielas (Ann Arbor), Donna Martin (Ann Arbor), Irene Valenzuela (Barcelona) |
| ATIC | |
| ATN1 | Stefan Arold (Thuwal), Fowzan Alkuraya (Riyadh), Emma Palmer (Sydney) |
| ATOH1 | Karen B. Avraham (Tel Aviv), Zippora Brownstein (Tel Aviv) |
| ATP1A1 | Francesco Nicita (Rome) |
| ATP1A2 | A.M.J.M. van den Maagdenberg (Leiden), M.J.V. Hoffer (Leiden), A.V.E. Harder (Leiden) |
| ATP2B3 | Ginevra Zanni (Rome) |
| ATP6V0C | Coralie Michaud (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| ATP6V1B2 | Xi Lin (Atlanta), Yongyi Yuan (Beijing), Pu Dai (Beijing) |
| ATP8A2 | Joana Damásio (Porto), Mariana Santos (Porto), João Moura (Porto) |
| ATRX | Takahito Wada (Kawasaki) |
| ATXN2L | Khadijah Bakur (Riyadh), Fowzan Alkuraya (Riyadh) |
| AUTS2 | |
| B4GALT7 | Marzia Pollazzon (Reggio Emilia), Stefano Giuseppe Caraffi (Reggio Emilia), Andre Superti-Furga (Lausanne), Livia Garavelli (Reggio Emilia) |
| B9D2 | Shalini S Nayak (Manipal), Katta Mohan Girisha (Udupi) |
| BANF1 | Carlos López-Otín (Madrid), José M. P. Freije (Oviedo), Clea Bárcena Fernández (Oviedo) |
| BBS1 | Floriana Secondulfo (Naples), Miriam Zacchia (Naples) |
| BBS10 | Floriana Secondulfo (Naples), Miriam Zacchia (Naples) |
| BCAP31 | Laurent Villard (Marseille), Sandra Whalen (Paris) |
| BCL11A | David Viskochil (Salt Lake City), Angela Peron (Salt Lake City), Cristina Dias (London) |
| BGN | Bart Loeys (Antwerp), Josephina Meester (Antwerp) |
| BHLHE22 | Elliott H. Sherr (San Francisco), Carolyn Le (San Francisco), Emanuela Argilli (San Francisco) |
| BLOC1S5 | Benoit Arveiler (Bordeaux) |
| BMP2 | Tiong Yang Tan (Melbourne), Claudia Gonzaga-Jauregui (Tarrytown) |
| BPTF | Yaping Yang (Houston), Pawel Stankiewicz (Houston) |
| BRAT1 | Sakkubai Naidu (Baltimore), Siddharth Srivastava (Boston) |
| BRPF1 | Farhad Abbasi (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| BRWD3 | Michael Field (Waratah) |
| BSCL2 | Adolfo Lopez de Munain (San Sebastian), Gorka Fernández-Eulate (Paris), Aurora Pujol (Barcelona) |
| C12orf4 | Irma Järvelä (Helsinki) |
| C12orf57 | Khadijah Bakur (Riyadh), Fowzan Alkuraya (Riyadh) |
| C18orf32 | Smrithi Raghuram Salian (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| C2orf69 | Florian Kraft (Aachen), Miriam Elbracht (Aachen) |
| CA8 | Chris Richmond (Brisbane) |
| CACNA1A | A.M.J.M. van den Maagdenberg (Leiden), M.J.V. Hoffer (Leiden), A.V.E. Harder (Leiden) |
| CAMK2A | Geeske van Woerden (Rotterdam), Sébastien Küry (Nantes), Sandra Mercier (Nantes) |
| CAMK2B | Geeske van Woerden (Rotterdam), Sébastien Küry (Nantes), Sandra Mercier (Nantes) |
| CAMLG | Daisy Rymen (Leuven), Matthew Wilson (Leuven) |
| CAPRIN1 | Lisa Pavinato (Bellinzona), Alfredo Brusco (Torino) |
| CC2D1A | Minoo Rassoulzadegan (Nice), Elif Funda Sener (Kayseri) |
| CC2D2A | Musharraf Jelani (Khyber Pakhtunkhwa), Muhammad Ismail Khan (Khyber Pakhtunkhwa) |
| CCDC186 | Melanie Brugger (Munich), Matias Wagner (Munich), Ingo Borggräfe (Munich) |
| CCDC88A | Geoffey Woods (Cambridge), Angela F Brady (Harrow) |
| CCND2 | Bill Dobyns (Seattle), Ghayda Mirzaa (Seattle) |
| CD55 | Alina Kurolap (Tel Aviv), Hagit Baris Feldman (Tel Aviv) |
| CDH1 | Jamal Ghoumid (Lille), Sylvie Manouvrier (Lille) |
| CDH11 | |
| CDK10 | Juliette Piard (Besançon), Lionel van Maldergem (Besançon) |
| CDK13 | Lex Dingemans (Nijmegen) |
| CELF4 | Rita Barone (Catania) |
| CENPF | Isabel Filges (Basel) |
| CEP120 | Enza Maria Valente (Pavia), Valentina Serpieri (Pavia), Susanne Roosing (Nijmegen) |
| CEP135 | Muhammad Jawad Hassan (Islamabad), Muhammad Ikram Ullah (Sakaka) |
| CEP57 | Fernando Santos-Simarro (Madrid), Marta Pacio Miguez (Madrid), María Palomares Bralo (Madrid) |
| CEP78 | Konstantinos Nikopoulos (Lausanne), Carlo Rivolta (Leicester), Pietro Farinelli (Copenhagen) |
| CERT1 | Kentaro Hanada (Tokyo), Hiroaki Murakami (Gifu), Vincenzo Alessandro Gennarino (New York), Kenji Kurosawa (Kanagawa) |
| CHD2 | Evan Eichler (Seattle) |
| CHD3 | Erik van Heesbeen (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| CHD4 | Karin Weiss (Haifa) |
| CHD5 | Ilaria Parenti (Essen), Christel Depienne (Essen) |
| CHD8 | Kim Truijen (Nijmegen), Bert de Vries (Nijmegen), Evan Eichler (Seattle), Lex Dingemans (Nijmegen) |
| CHKB | Sophelia Hoi Shan HS Chan (Hong Kong SAR), Ichizo Nishino (Tokyo), Brian Hon Yin Chung (Hong Kong) |
| CHMP3 | Nada Danial-Farran (Afula), Eran Cohen-Barak (Afula), Stavit A. Shalev (Afula) |
| CHR1Q21 | Evan Eichler (Seattle) |
| CHRNG | Daniel Natera de Benito (Barcelona), Andres Nascimento (Barcelona) |
| CHST3 | Shubha R Phadke (Lucknow), Somya Srivastava (Lucknow) |
| CIC | Huda Zoghbi (Houston), Kim Truijen (Nijmegen), Mark Durham (Houston) |
| CIT | Sulman Basit (Madinah) |
| CLCN3 | Pankaj Agrawal (Miami), Tzofia Drori (Miami) |
| CLCN4 | Vera Kalscheuer (Berlin), Emma Palmer (Sydney) |
| CLDN11 | Sylvia Stockler (Vancouver), Korbinian M. Riedhammer (Munich), Simone Race (Vancouver) |
| CLN5 | Stephanie Efthymiou (London), Henry Houlden (London) |
| CLN8 | Adam Sebastian Hirschfeld (Poznan) |
| CLP1 | Ender Karaca (Birmingham), James R. Lupski (Houston) |
| CLPP | William G. Newman (Manchester), Leigh A.M. Demain (Manchester) |
| CLTC | |
| CLTCL1 | Geoffey Woods (Cambridge) |
| CMIP | |
| CNKSR2 | Rebecca Sayer (Manchester), Jill Clayton-Smith (Manchester) |
| CNNM2 | J.G.J. Hoenderop (Nijmegen), J.H.F. de Baaij (Nijmegen) |
| CNOT2 | Jean-Marc Good (Lausanne) |
| CNTNAP1 | Andre Megarbane (Beirut) |
| CNTNAP2 | Gianluca D'Onofrio (Genoa), Andrea Accogli (Montreal) |
| COG4 | Carlos R. Ferreira (Washington, DC) |
| COG6 | Florian Kraft (Aachen), Miriam Elbracht (Aachen), Licia Lugli (Modena), Alberto Berardi (Modena) |
| COG7 | Jaak Jaeken (Leuven), Dulce Quelhas (Porto) |
| COL27A1 | Claudia Gonzaga-Jauregui (Tarrytown) |
| COL4A3 | Judy Savige (Melbourne) |
| COL4A4 | Judy Savige (Melbourne) |
| COL4A5 | Judy Savige (Melbourne) |
| COPB1 | Diana Baralle (Southhampton), William Macken (Southampton) |
| COQ2 | Catarina M. Quinzii (New York), Eva Trevisson (Padova) |
| COQ4 | |
| COQ9 | Halil Tuna Akar (Ankara), Asburce Olgac (Ankara) |
| COX7B | Brunella Franco (Naples), Alessia Indrieri (Naples) |
| CPE | Georgia Vasileiou (Erlangen), Elisabeth Bosch (Erlangen) |
| CPLANE1 | Kento Matoba (Kobe), Masayuki Itoh (Tokyo), Norio Chihara (Kobe) |
| CRADD | Bill Dobyns (Seattle) |
| CREBBP | Julien Van Gils (Bordeaux), Didier Lacombe (Bordeaux) |
| CRLS1 | Richard G Lee (Perth), Shanti Balasubramaniam (Sydney), Aleksandra Filipovska (Perth) |
| CSF1R | Long Guo (Xi'an), Jinhui Zhu (Xi'an) |
| CSF1R ALSP | Long Guo (Xi'an), Jinhui Zhu (Xi'an) |
| CSF1R BANDDOS | Long Guo (Xi'an), Jinhui Zhu (Xi'an) |
| CSNK1G1 | Elizabeth Bhoj (Philadelphia), Nina B. Gold (Boston) |
| CTCF | Emma Price (Bethesda) |
| CtIP | Muhammad Jawad Hassan (Islamabad), Muhammad Ikram Ullah (Sakaka) |
| CTNNB1 | Stephanie Ho (Hong Kong), Mandy HY Tsang (Hong Kong), Brian Hon Yin Chung (Hong Kong), Ho-ming Luk (Hong Kong), Ivan Fai-man Lo (Hong Kong) |
| CTNND1 | Jamal Ghoumid (Lille), Sylvie Manouvrier (Lille) |
| CTU2 | Khadijah Bakur (Riyadh), Fowzan Alkuraya (Riyadh) |
| CUL4B | Emanuele Bartolini (Pisa) |
| CWC27 | Rui Chen (Houston), Ruifang Sui (Peking) |
| CYFIP2 | Anita Rauch (Schlieren-Zurich), Anais Begemann (Schlieren) |
| CYP27A1 | Magdalena Badura-Stronka (Poznan), Adam Sebastian Hirschfeld (Poznan) |
| DALRD3 | Dragony Fu (Rochester) |
| DARS2 | |
| DCAF17 | Khadijah Bakur (Riyadh), Fowzan Alkuraya (Riyadh) |
| DCC | Saumya Shekhar Jamuar, Ashley Pamela Lesle Marsh (Melbourne) |
| DCT | Benoit Arveiler (Bordeaux), Sophie Javerzat (Bordeaux) |
| DDB1 | Sue White (Melbourne) |
| DDX3X | Lex Dingemans (Nijmegen) |
| DDX59 | Hanan E Shamseldin (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh), Fowzan Alkuraya (Riyadh) |
| DEAF1 | Philip Jensik (Carbondale), Lisenka Vissers (Nijmegen), Maria Nabais Sá (Nijmegen), Bert de Vries (Nijmegen), Anneke Vulto-van Silfhout (Nijmegen), Lex Dingemans (Nijmegen) |
| DEAF1 autosomal dominant | Philip Jensik (Carbondale), Lisenka Vissers (Nijmegen), Maria Nabais Sá (Nijmegen), Bert de Vries (Nijmegen), Anneke Vulto-van Silfhout (Nijmegen), Lex Dingemans (Nijmegen) |
| DEAF1 autosomal recessive | Philip Jensik (Carbondale), Lisenka Vissers (Nijmegen), Maria Nabais Sá (Nijmegen), Bert de Vries (Nijmegen), Anneke Vulto-van Silfhout (Nijmegen), Lex Dingemans (Nijmegen) |
| DEGS1 | Aurora Pujol (Barcelona), Agusti Rodriguez-Palmero (Barcelona) |
| Deletion 22q11 | Lex Dingemans (Nijmegen) |
| DENND5A | Peter McPherson (Montreal), Emily Banks (Montreal) |
| DGKE | |
| DHX30 | Davor Lessel (Hamburg) |
| DIS3L2 | Eamonn R Maher (Cambridge) |
| DLD | Attila Ambrus (Budapest), Eszter Szabó (Budapest), László Tretter (Budapest) |
| DLL1 | Majid Alfadhel (Riyadh), Muhammad Umair (Riyadh) |
| DNAJC19 | Steven C. Greenway (Calgary), Aneal Khan (Calgary) |
| DNM1L | Gabriella Horvath (Vancouver), Ann Saada (Jerusalem) |
| DNMT3A | Kate Tatton-Brown (London) |
| DNMT3A gain of function | Lex Dingemans (Nijmegen) |
| DOCK6 | Ranad Shaheen (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh), Fowzan Alkuraya (Riyadh) |
| DOCK7 | Dilşad Türkdoğan (Istanbul) |
| DPH1 | Shirley Sze-Wing Cheng (Hong Kong), Ho-ming Luk (Hong Kong), Ivan Fai-man Lo (Hong Kong) |
| DPM2 | Silvia Radenkovic (Rochester), Eva Morava-Kozicz (Rochester) |
| DPYSL5 | Marie-Laure Vuillaume-Winter (Tours), Solène Remize (Tours), Marie-Line Jacquemont (Tours), Frédéric Laumonnier (Tours) |
| DUX4 | Adam Sebastian Hirschfeld (Poznan) |
| DVL1 | Shubha R Phadke (Lucknow), A Haseena Sait (Lucknow) |
| DVL3 | Shubha R Phadke (Lucknow), Somya Srivastava (Lucknow) |
| DYRK1A | Bregje van Bon (Nijmegen), Evan Eichler (Seattle) |
| EARS2 | Álvaro Hermida Ameijeiras (Santiago de Compostela), Sofia Barbosa-Gouveia (Santiago de Compostela) |
| EBF3 | Hsiao-Tuan Chao (Houston), Michael F. Wangler (Houston) |
| EFNB1 | Rocío Carolina Cortés-Pastranaa (Guadalajara), Christian Peña-Padilla (Guadalajara), Jorge Román Corona Rivera (Guadalajara) |
| EHMT1 | Lex Dingemans (Nijmegen) |
| EHMT2 | Maria J. Barrero (Madrid), Beatriz Cristina de Oliveira (São Paulo), Laura Machado Lara Carvalho (São Paulo), Ana Cristina Victorino Krepischi (São Paulo), Lenka Noskova (Prague) |
| EIF2AK1 | Joshi Stephen (Maryland), Hsiao-Tuan Chao (Houston), Vanesa Lerma (Houston) |
| EIF2AK2 | Joshi Stephen (Maryland), Hsiao-Tuan Chao (Houston), Vanesa Lerma (Houston) |
| EIF2S3 | Martina Skopkova (Bratislava), An Ngoc Dang Do (Bethesda) |
| EIF4A3 | Roseli Maria Zechi-Ceide (Bauru), Maria Rita Passos-Bueno (São Paulo) |
| ELMO2 | Nurten Akarsu (Ankara), Arda Cetinkaya (Istanbul) |
| ELOVL4 | Khadijah Bakur (Riyadh), Fowzan Alkuraya (Riyadh) |
| ELOVL5 | Alfredo Brusco (Torino), Barbara Borroni (Brescia) |
| EMC10 | Ahmed Alfares (Riyadh), Majid Alfadhel (Riyadh), Muhammad Umair (Riyadh) |
| EML1 | Maarten Lequin (Utrecht), Renske Oegema (Utrecht) |
| ENPP1 | Carlos R. Ferreira (Washington, DC) |
| EOGT | Khadijah Bakur (Riyadh), Fowzan Alkuraya (Riyadh) |
| EP300 | Julien Van Gils (Bordeaux), Didier Lacombe (Bordeaux) |
| ERAL1 | William G. Newman (Manchester), Leigh A.M. Demain (Manchester) |
| ERI1 | Maria Carla Borroto (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| ERI1 Guo-Campeau type | Maria Carla Borroto (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| ERI1 Hoxha-Aliu syndrome | Maria Carla Borroto (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| ESAM | Mauro Lecca (Pavia), Edoardo Errichiello (Pavia) |
| ETHE1 | Costanza Lamperti (Milan), Valeria Tiranti (Milan), Ivano Di Meo (Milan) |
| EXOC6B | Swati Singh (Manipal), Gandham SriLakshmi Bhavani (Manipal), Katta Mohan Girisha (Udupi) |
| EXOSC3 | Kristin Baranano (Baltimore), Weiyi Mu (Baltimore) |
| EXTL3 | Taco Kuijpers (Amsterdam), Machteld Oud (Nijmegen) |
| EZH2 | Kate Tatton-Brown (London) |
| FAM111B | Sébastien Küry (Nantes), Sandra Mercier (Nantes) |
| FAM149B1 | Khadijah Bakur (Riyadh), Fowzan Alkuraya (Riyadh) |
| FBRSL1 | Annette Borchers (Marburg), Silke Pauli (Göttingen) |
| FBXL4 | Khadijah Bakur (Riyadh), Fowzan Alkuraya (Riyadh) |
| FBXO11 | Lisenka Vissers (Nijmegen), Sandra Jansen (Nijmegen), Bert de Vries (Nijmegen) |
| FBXW7 | Eleanor Ludington (Melbourne), Tiong Yang Tan (Melbourne), Calder Hamill (Clayton) |
| FEM1C | Wojciech Pokrzywa (Warsaw), Natalia Szulc (Warsaw) |
| FGD1 | Marie-Laure Vuillaume-Winter (Tours), Annick Toutain (Tours), Nathalie Ronce (Tours) |
| FGF14 | Bernard Brais (Montreal), Matt C Danzi (Miami), Pablo Iruzubieta (San Sebastian), Stephan Zuchner (Miami), David Pellerin (Montreal) |
| FIG4 | Éliane Beauregard-Lacroix (Montreal), Coralie Michaud (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| FLCN | Aleksandra Jezela-Stanek (Warsaw), Elżbieta Radzikowska |
| FN1 | Coralie Michaud (Montreal), Philippe Campeau (Montréal), Jade England (Montreal) |
| FN1 GFND2 | Coralie Michaud (Montreal), Philippe Campeau (Montréal), Jade England (Montreal) |
| FN1-SMDCF | Coralie Michaud (Montreal), Philippe Campeau (Montréal), Jade England (Montreal) |
| FOXG1 | Francois Bolduc (Edmonton) |
| FOXP1 | Saskia Koene (Nijmegen), Bert Callewaert (Ghent) |
| FOXP2 | Angela Morgan (Melbourne), Simon Fisher (Nijmegen) |
| FOXP3 | Raymond J Louie (Greenwood), Queenie K-G Tan (Durham) |
| FOXRED1 | Álvaro Hermida Ameijeiras (Santiago de Compostela), Sofia Barbosa-Gouveia (Santiago de Compostela) |
| FRDM5 | Hugo Bellen (Houston), Yuwei Dai (Changsha), Shenzhao Lu (Houston) |
| FRMD5 | Hugo Bellen (Houston), Yuwei Dai (Changsha), Shenzhao Lu (Houston) |
| FRMPD4 | Philippe Campeau (Montréal), Meagan Collins (Montreal) |
| GABBR2 | Yuri Zarate (Little Rock (AR)), Debopam Samanta (Little Rock) |
| GAD1 | Sarah Weckhuysen (Antwerp), Homa Tajsharghi (Skövde) |
| GAD2 | |
| GATA3 | Sajel Lala Kana (Miami), Amin J. Barakat (Washington, DC) |
| GATAD2A | Tyler Mark Pierson (Los Angeles) |
| GATAD2B | Tyler Mark Pierson (Los Angeles) |
| GDF6 | Ruthild G. Weber (Hannover), Helge Martens (Hannover) |
| GEMIN5 | Deepa Rajan (Pittsburgh), Udai Pandey (Pittsburgh) |
| GINS3 | Coralie Michaud (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| GJC2 | Steffi Dreha-Kulaczewski (Göttingen), Simone Schröder (Göttingen), Jutta Gärtner (Göttingen) |
| GLI2 | Sylvie Odent (Rennes), Christèle Dubourg (Rennes), Alinoë Lavillaureix (Rennes) |
| GLRA2 | Ronit Marom (Houston), Michael F. Wangler (Houston) |
| GLYCTK | Jörn Oliver Sass (Rheinbach) |
| GM2A | Sheela Nampoothiri (Kochin), Chaitnya Datar (Pune), Aadhira Nair (Ahmedabad), Jayesh Sheth (Ahmedabad) |
| GMNN | Ernie Bongers (Nijmegen) |
| GMPPA | Christian A. Hübner (Jena) |
| GNAI1 | Marketa Wayhelova (Prague), Petr Kuglik (Brno) |
| GNB1 | Kwame Anyane-Yeboa (New York), Anya Revah-Politi (New York) |
| GNPNAT1 | Noor ul Ain (Islamabad) |
| GPAA1 | Coralie Michaud (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| GPSM2 | Carson Smith (Miami), Mustafa Tekin (Miami) |
| GPT2 | Brian C. Kavanaugh (Providence), Eric M. Morrow (Providence) |
| GRIA1/GRIA2/GRIA3/GRIA4 | Allan Bayat (Dianalund) |
| GRIN1 | Johannes Lemke (Leipzig), Ilona Krey (Leipzig) |
| GRIN2A | Johannes Lemke (Leipzig), Ilona Krey (Leipzig) |
| GRIN2B | Johannes Lemke (Leipzig), Ilona Krey (Leipzig) |
| GRIN2D | Johannes Lemke (Leipzig), Ilona Krey (Leipzig) |
| GTPBP2 | Elinaz Akbariazar (Urmia), Isa Abdi Rad (Urmia) |
| GUSB | Bibiana Mello de Oliveira (Porto Alegre), Roberto Giugliani (Porto Alegre), Tamires Silva Alves (Porto Alegre) |
| GZF1 | Nisha Patel (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh), Fowzan Alkuraya (Riyadh) |
| H1-4 | Yong-hui Jiang (New Haven) |
| HACE1 | Josef M. Penninger (Braunschweig), Hannah K. Mayr (Vienna) |
| HADHB | Rami Massie (Montreal), Benoit J Gentil (Montreal) |
| HARS2 | William G. Newman (Manchester), Leigh A.M. Demain (Manchester) |
| HCN1 | Christel Depienne (Essen), Carla Marini (Ancona) |
| HEATR5B | Martin Breuss (Aurora) |
| HERC1 | Shagun Aggarwal (Hyderabad), Aneek Das Bhowmik (Hyderabad), Ashwin Dalal (Hyderabad) |
| HEY2 | Eva van Walree (Amsterdam), Inge Mathijssen (Amsterdam) |
| HHAT | Shruti Pande (Udupi), Katta Mohan Girisha (Udupi) |
| HID1 | Axel Weber (Marburg) |
| HIST1H1E | Kate Tatton-Brown (London) |
| HIVEP2 | Sakkubai Naidu (Baltimore), Siddharth Srivastava (Boston) |
| HNF1B | J.G.J. Hoenderop (Nijmegen), J.H.F. de Baaij (Nijmegen) |
| HNMT | Willem M.A. Verhoeven (Rotterdam), Jos I.M. Egger (Nijmegen) |
| HNRNPK | |
| HNRNPU | Meena Balasubramanian (Sheffield), Maddie Gillentine (Seattle) |
| HOXA1 | SJ Patil (Bengaluru), Prince Jacob (Mysuru) |
| HPSE2 | William G. Newman (Manchester) |
| HS6ST2 | Leda Paganini (Cremona), Giulia Cagnoli (Milan), Monica Miozzo (Milan), Laura Fontana (Milan), Donatella Milani (Milan) |
| HSPD1 | Peter Bross (Aarhus) |
| IFT27 | Khadijah Bakur (Riyadh), Fowzan Alkuraya (Riyadh) |
| IGSF1 | Paul van Trotsenburg (Amsterdam), Nitash Zwaveling-Soonawala (Amsterdam) |
| IKBKG/NEMO | Matilde Valeria Ursini (Naples), Francesca Fusco (Naples) |
| IL1RAPL1 | Carlo Sala (Milano) |
| INTS1 | Anne Slavotinek (San Francisco) |
| IPO8 | Bart Loeys (Antwerp), Aline Verstraeten (Antwerp) |
| IQSEC2 | Jackie Boyle (Waratah), Jessica Radley (London), Cheryl Shoubridge (Adelaide), Emma Palmer (Sydney) |
| IREB2 | David Amor (Melbourne) |
| IRF2BPL | Paul C. Marcogliese (Houston), Hugo Bellen (Houston), Vandana Shashi (Durham), Loren Pena (Cincinnati), Becky Spillmann (Durham) |
| IRS4 | Paul van Trotsenburg (Amsterdam), Nitash Zwaveling-Soonawala (Amsterdam) |
| ISCA2 | Dilek Colak (Riyadh), Namik Kaya (Riyadh), Maysoon Alsagob (Riyadh), Mazhor S. Aldosary (Riyadh), Zuhair AlHassnan (Riyadh), Rawan Almass (Riyadh) |
| IVD | Jerry Vockley (Pittsburgh) |
| JAG1 | Nancy Spinner (Philadelphia), Melissa Gilbert (Philadelphia) |
| JARID2 | Coralie Michaud (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| KANSL1 | Bert de Vries (Nijmegen), Evan Eichler (Seattle), Lex Dingemans (Nijmegen) |
| KAT5 | Coralie Michaud (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| KAT6B | Philippe Campeau (Montréal), Gabrielle Lemire (Ottowa) |
